- 商品名
- 株売買ポイントを理解すれば、周りの情報に騙されません。ポイントだけ教えます。意外と少ないのですよ
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 谷口洋章
- 価格
- 4200 円 | 2016-04-09 09:47
| 発行者ショップID | blocchista |
| 商品コード | blocchista-D36726 |
| キャッチコピー | 簡単なチャート分析 買いタイミング、売りのタイミング |
| 詳細商品説明 | 株は基本的に、安く買って高く売れば高利益を受け取る事が出来ます。株式投資をはじめていく上では、どういう理由で株価が動いていくのかを知っておかなければなりません。(1)やさしいチャートの基本(2)テクニカル分析の基本(3)上昇トレンドを見つける方法 等。基本的に株が上がって行く状態というのは、買い手が多い、つまりはその株は人気が高い状態にあります。では、どの株が買い時なのか、売り時なのか、テクニカルチャートの読み方・分析方法を学びます。 |
| アフィリエイト報酬(円) | \1050(円) |
| 2ティア報酬(円) | \84(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 25(%) |
| 2ティアマージン(%) | 2(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 谷口洋章 |
| 発行者プロフィール | 数多くの株スクールの中から、『株初心者専門オンライン株塾』にアクセス・登録頂きありがとうございます。リスク軽減をしながら、資産を増やす知識と方法を教材を通して手軽に学び、そして同時にインターネットを利用したオンライントレードを理解してもらう事に重点を置き運営しております。誰でも気軽に株式投資を始められる時代になってきました。株に関する基礎的な知識を正しく得て、資産形成に役立てて下さい。 |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2009-01-12 |
