- 商品名
- 利益になる株を見極めるテクニカル分析項目教えます。意外と少ないことをご存知ですか?
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 谷口洋章
- 価格
- 4200 円 | 2016-04-09 09:47
| 発行者ショップID | blocchista |
| 商品コード | blocchista-D36725 |
| キャッチコピー | 企業分析を知らずに株を購入するのはとてもリスクがあります |
| 詳細商品説明 | 企業分析を知らずに株を購入するのはとてもリスクがあります。特に財務諸表とは、企業の状態を知るための健康診断書のようなものです。(1)企業分析をする際の、項目は?(2)どうやって割安株をみつけるの? この財務諸表を理解する事により、企業が不調なのか、好調なのかを確認することができます。つまり、投資対象なのかを決定する判断材料になりますので、ぜひ学んで頂きたい内容です。 |
| アフィリエイト報酬(円) | \1050(円) |
| 2ティア報酬(円) | \84(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 25(%) |
| 2ティアマージン(%) | 2(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 谷口洋章 |
| 発行者プロフィール | 数多くの株スクールの中から、『株初心者専門オンライン株塾』にアクセス・登録頂きありがとうございます。リスク軽減をしながら、資産を増やす知識と方法を教材を通して手軽に学び、そして同時にインターネットを利用したオンライントレードを理解してもらう事に重点を置き運営しております。誰でも気軽に株式投資を始められる時代になってきました。株に関する基礎的な知識を正しく得て、資産形成に役立てて下さい。 |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2009-01-12 |
